<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
				  <PetrolPrices><Fuel type="Super Unleaded">
	   				<Highest units="p">152.9</Highest>
	   				<Average units="p">142.2</Average>
	   				<Lowest units="p">133.9</Lowest>
					</Fuel><Fuel type="Unleaded">
	   				<Highest units="p">146.9</Highest>
	   				<Average units="p">134.6</Average>
	   				<Lowest units="p">129.9</Lowest>
					</Fuel><Fuel type="LRP">
	   				<Highest units="p">137.9</Highest>
	   				<Average units="p">149.9</Average>
	   				<Lowest units="p">134.9</Lowest>
					</Fuel><Fuel type="Premium Diesel">
	   				<Highest units="p">159.9</Highest>
	   				<Average units="p">150.3</Average>
	   				<Lowest units="p">143.9</Lowest>
					</Fuel><Fuel type="Diesel">
	   				<Highest units="p">156.9</Highest>
	   				<Average units="p">142.5</Average>
	   				<Lowest units="p">137.9</Lowest>
					</Fuel><Fuel type="LPG">
	   				<Highest units="p">84.9</Highest>
	   				<Average units="p">75.3</Average>
	   				<Lowest units="p">65.9</Lowest>
					</Fuel></PetrolPrices>
